Модель | Объём (л) | Рабочий объём (л) | Площадь обогрева (м2) | Скорость перемешивания (об/мин) | Мощность (кВт) | Межслойное давление (МПа) | Давление в контейнере (МПа) |
ЗКГ-500 | 500 | 300 | 3.2 | от 8 до 18 | 4 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-750 | 750 | 450 | 4.4 | от 8 до 18 | 5.5 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-1000 | 1000 | 600 | 5.1 | от 8 до 18 | 5.5 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-1500 | 1500 | 900 | 6.3 | от 8 до 18 | 7.5 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-2000 | 2000 | 1200 | 8.1 | от 8 до 18 | 7.5 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-3000 | 3000 | 1800 | 10.6 | от 8 до 18 | 11 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-4000 | 4000 | 2400 | 12.3 | от 8 до 18 | 15 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-5000 | 5000 | 300 | 14.2 | от 8 до 18 | 18.5 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |
ЗКГ-6000 | 6000 | 3600 | 16.5 | от 8 до 18 | 22 | 0.3 | от -0,096 до 0,15 |









