모델 | 부피(L) | 작업 용량(L) | 난방 면적(m2) | 교반 속도(rpm) | 전력(kW) | 층간 압력(Mpa) | 용기 내부 압력(Mpa) |
ZKG-500 | 500 | 300 | 3.2 | 8세에서 18세 | 4 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-750 | 750 | 450 | 4.4 | 8세에서 18세 | 5.5 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-1000 | 1000 | 600 | 5.1 | 8세에서 18세 | 5.5 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-1500 | 1500 | 900 | 6.3 | 8세에서 18세 | 7.5 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-2000 | 2000 | 1200 | 8.1 | 8세에서 18세 | 7.5 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-3000 | 3000 | 1800 | 10.6 | 8세에서 18세 | 11 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-4000 | 4000 | 2400 | 12.3 | 8세에서 18세 | 15 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-5000 | 5000 | 300 | 14.2 | 8세에서 18세 | 18.5 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |
ZKG-6000 | 6000 | 3600 | 16.5 | 8세에서 18세 | 22 | 0.3 | -0.096에서 0.15까지 |









