Principe de fonctionnement :
L'air chaud pénètre dans la chambre de séchage par mélange et broyage par le bas du séchoir via le tuyau d'entrée à une vitesse de soufflage appropriée.
et produit de forts effets de cisaillement, de soufflage, de flottaison et de rotation sur le matériau. Par conséquent, le matériau est particulaire par centrifugation.
Le cisaillement, les collisions et les frottements favorisent les transferts de masse et de chaleur. Au fond du séchoir, les particules humides sont plus grosses que les particules humides situées en dessous.
L'action de l'agitateur consistait en un broyage mécanique, une faible teneur en humidité, et plus la taille des particules était petite, plus l'entraînement des particules par le flux rotatif était important.
L'augmentation de la température s'accompagne d'un séchage plus poussé lors de la montée, car l'écoulement biphasique gaz-solide est rotatif, l'inertie de la phase solide étant supérieure à celle du gaz.
Dans cette phase, les deux phases gazeuses présentent une vitesse relative plus élevée, ce qui renforce les transferts de chaleur et de masse ainsi que la production mécanique.
de haute résistance.

Nom du matériau | Température d'entrée (°C) | Humidité initiale (%) | Humidité finale (%) | Capacité de séchage réelle (kg/h) |
Acide stéarique | 150 | 80 | 0,5 | 140-160 |
Hydroxyde d'aluminium | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
carbonate de zinc | 150 | 80 | 1 | 130-170 |
Monomehypo | 120 | 30 | 1 | 80-110 |
TMTD | 140 | 65 | 0,5 | 80-120 |
Acide DSD | 150 | 60 | 0,5 | 80-120 |
Oxyde de fer rouge | 200 | 60 | 0,5 | 300-350 |
Trioxyde d'antimoine | 180 | 45 | 1 | 280-320 |
Chlorure cuivreux | 200 | 30 | 3 | 290-310 |
Noir de dioxyde de titane | 280 | 85 | 5 | 250-300 |
Nom du matériau | Température d'entrée (°C) | Humidité initiale (%) | Humidité finale (%) | Capacité de séchage réelle (kg/h) |
Accélérateur | 150 | 60 | 0,5 | 80-110 |
Encre soluble dans l'huile | 150 | 45 | 2 | 350-380 |
Dioate de zinc et de manganèse | 120 | 30 | 1 | 120-150 |
Bleu de phtalocyanine | 150 | 55 | 1 | 160-180 |
Citrate de calcium | 140 | 40 | 1 | 300-350 |
Carbonate de calcium ultrafin | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
Agent de traitement des boues | 200 | 75 | 5 | 290-310 |
dichloroisocyanurate de sodium | 180 | 25 | 0,2-2 | 80-120 |
Trichloroisocyanurate de sodium | 150 | 30 | 1 | 90-150 |
Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Dimensions de l'unité principale (mm) | Puissance principale (kW) | Volume d'air | Évaporation de l'eau (kg/h) | Surface occupée (m²) |
SXG-2 | 200 | 300×2800 | 0,75~2,2 | 300~800 | 10~20 | 3500×2500 |
SXG-3 | 300 | 400×3300 | 3~4 | 600~1500 | 20~50 | 3800×2700 |
SXG-4 | 400 | 500×3500 | 4~7,5 | 1250~2500 | 25~70 | 4000×3000 |
SXG-5 | 500 | 600×4000 | 5,5~11 | 1500~4000 | 30~100 | 4200×3200 |
SXG-6 | 600 | 700×4200 | 7,5~18,5 | 2500~5000 | 40~200 | 4250×3250 |
SXG-8 | 800 | 900×4600 | 11~18,5 | 3000~8000 | 60~300 | 4500×3500 |
SXG-10 | 1000 | 1100×5000 | 15~30 | 5000~12500 | 100~480 | 4750×3750 |
SXG-12 | 1200 | 1300×5200 | 15~37 | 10000~20000 | 150~745 | 5000×4000 |
SXG-14 | 1400 | 1500×5400 | 30~55 | 14000~27000 | 200~960 | 5250×4250 |
SXG-16 | 1600 | 1700×6000 | 45~75 | 18700~36000 | 250~7303 | 5500×4500 |
Caractéristiques principales
◆Une variété de dispositifs d'alimentation au choix, une alimentation continue et stable, le processus ne produira pas de phénomène de pontage.
◆Un dispositif de refroidissement spécial est placé au fond du séchoir afin d'éviter la détérioration du matériau dans la zone à haute température.
bas.
◆ Dispositif spécial d'étanchéité à la pression d'air et dispositif de refroidissement des roulements, prolongeant efficacement la durée de vie de la partie transmission.
◆Le dispositif spécial de distribution d'air réduit la résistance de l'équipement et fournit efficacement le volume d'air de traitement du séchoir.
◆La chambre de séchage est équipée d'un anneau de calibrage et d'une plaque de brassage, permettant de régler la finesse du matériau et son taux d'humidité final.
(par exemple, l'humidité finale du carbonate de calcium peut être ajustée à ≤0,1%).
◆Comparée à d'autres méthodes de séchage, elle permet d'augmenter efficacement la proportion de matière.
◆Vitesse d'air circonférentielle élevée dans la chambre de séchage, temps de séjour court des matériaux, empêchant efficacement le collage aux parois et la sensibilité à la chaleur
phénomène de détérioration des matériaux, pour obtenir une production rapide, avec un petit équipement et à grande échelle.
◆Séchage rapide. Le séchage prend entre 1 et 10 secondes.
◆Le temps de rétention du matériau est réglable de 1 à 500 secondes. Il convient au séchage de matériaux thermosensibles.
◆Vitesse d'air circonférentielle élevée dans la chambre de séchage, temps de séjour court du matériau, empêchant efficacement son adhérence à la surface
Détérioration des parois et des matériaux sensibles à la chaleur.
◆La chambre de séchage est équipée d'un anneau de calibrage et d'une plaque tourbillonnante, et la finesse du matériau et l'humidité finale peuvent être ajustées et contrôlées.
◆ Haute capacité de séchage. Par exemple : amidon sec, température d’entrée de 140 °C, température de sortie de 65 °C,
Coefficient de transfert thermique volumétrique pouvant atteindre 68540 kj/(m2 · ℃).
Étude de cas

Application




