Modelo | Volumen (L) | Volumen de trabajo (L) | Superficie de calefacción (m2) | Velocidad de agitación (rmp) | Potencia (kw) | Presión entre capas (Mpa) | Presión en el contenedor (Mpa) |
ZKG-500 | 500 | 300 | 3.2 | 8 a 18 | 4 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-750 | 750 | 450 | 4.4 | 8 a 18 | 5.5 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-1000 | 1000 | 600 | 5.1 | 8 a 18 | 5.5 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-1500 | 1500 | 900 | 6.3 | 8 a 18 | 7.5 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-2000 | 2000 | 1200 | 8.1 | 8 a 18 | 7.5 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-3000 | 3000 | 1800 | 10.6 | 8 a 18 | 11 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-4000 | 4000 | 2400 | 12.3 | 8 a 18 | 15 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-5000 | 5000 | 300 | 14.2 | 8 a 18 | 18.5 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |
ZKG-6000 | 6000 | 3600 | 16.5 | 8 a 18 | 22 | 0.3 | -0,096 a 0,15 |









